練機(単軸、双軸)
- トップ
- 餅・和菓子・米菓機械
- 練機(単軸、双軸)
強力型餅練機出機【TMG-37】
単軸練り羽根が進行方向につれて細くテーパーになっている為、後部に生地が戻ることありません。
後部の生地もれが無く強力型製餅仕上用として最適です。
仕様
機種 | 能力 kg/H |
動力 kw |
据付面積 | ||
---|---|---|---|---|---|
幅 m/m | 奥行 m/m | 高さ m/m | |||
TMG-37 | 300 | 3.7 | 600 | 1,300 | 1,300 |
TMG-2 | 400 | 3.7 | 500 | 1,200 | 1,200 |
TWG-2 | 400 | 3.7 | 600 | 1,400 | 1,600 |
コンベアー双軸練機餅定量機
コンベアー双軸練機餅定量機
双軸強力餅練機・
長練機組合せ【TWN-10】
1.第一練機・第二練機の連結型なので据付面積が狭い場所ですみます。
2.第一練機(双軸型)・第二練機(長練型)両方とも無理な練り方をしないで生地を仕上げます。
3.第二練機の上面開放なので添加物を混入することが容易です。
仕様
機種 | 能力 kg/H |
動力 kw |
据付面積 | ||
---|---|---|---|---|---|
幅 m/m | 奥行 m/m | 高さ m/m | |||
TWN-37 | 300 | 3.7 | 500 | 1,300 | 960 |
TWN-55 | 500 | 5.5 | 450 | 2,500 | 1,000 |
TWN-10 | 500 | 7.5 | 800 | 2,800 | 1,300 |
双軸練機【TWN-37】
1.米の性質を変えない程度の荒練りができます。
2.二本軸なので非常にくい込み良好です。
仕様
機種 | 動力 KW |
容量 kg |
蒸気量 kg/H |
据付面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 m/m | 長さ m/m | 高さ m/m | |||||
蒸練々機 | TYN-160 | 19.1 | 180 | 300 | 1,600 | 2,800 | (2,800) 3,100 |
TYN-90 | 15.1 | 100 | 300 | 1,200 | 2,500 | 2,200 | |
TYN-45 | 8.1 | 50 | 200 | 1,200 | 2,200 | 2,100 | |
蒸練機 | TYN-25H | 1.5 | 25 | 100 | 750 | 1,200 | 1,300 |
TYN-45H | 5.5 | 50 | 200 | 931 | 1,530 | 1,600 |
長練機【TWN-55】
1.上面開放にて無理な練り方をしない為にねばりと腰の強い生地に仕上がります。
2.練り部解放の為、添加物を混入することが容易です。
仕様
機種 | 動力 KW |
容量 kg |
蒸気量 kg/H |
据付面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 m/m | 長さ m/m | 高さ m/m | |||||
蒸練々機 | TYN-160 | 19.1 | 180 | 300 | 1,600 | 2,800 | (2,800) 3,100 |
TYN-90 | 15.1 | 100 | 300 | 1,200 | 2,500 | 2,200 | |
TYN-45 | 8.1 | 50 | 200 | 1,200 | 2,200 | 2,100 | |
蒸練機 | TYN-25H | 1.5 | 25 | 100 | 750 | 1,200 | 1,300 |
TYN-45H | 5.5 | 50 | 200 | 931 | 1,530 | 1,600 |
餅・和菓子製造機械
米菓機械